4C - Masa i wielkość
Masa | Wielkość | Rondysta Φ w mm |
0.01 | 1.45 | |
0.05 | 2.4 | |
0.1 | 3.0 | |
0.3 | 4.3 | |
0.5 | 5.2 | |
1.0 | 6.5 |
4C - Barwa
Skala RAL | GIA | Oznaczenie polskie | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| H | biel | ||||||||
|
| lekko stonowana biel | ||||||||
|
| stonowana biel | ||||||||
|
| stonowany 1 | ||||||||
|
| stonowany 2 | ||||||||
|
| stonowany 3 | ||||||||
|
| stonowany 4 |
4C - Czystość
IDC | Oznaczenie wg IDC | Oznaczenie polskie | ||||||||||||||||||
IF | internally flawless loupe clean | wewnętrznie czysty | ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
SI | small inclusions | małe wrostki | ||||||||||||||||||
|
|
|
4C - Szlif
SZLIF |
|
PROPORCJA |
|